Eckdaten laut Juniper
- EX Flex: Standard im Switch enthalten, Advanced und Premium unbefristet oder als Abonnement
- Geräteklassen: Klasse 1 bis 12 Ports, Klasse 2 mit 24 Ports, Klasse 3 mit 32 oder 48 Ports
- Advanced: unter anderem OSPF, VRRP, PIM, IGMP, Virtual Router
- Premium: zusätzlich BGP, IS-IS, EVPN-VXLAN, ESI-LAG, GBP
- Im Virtual Chassis benötigt jedes Mitglied dieselbe Lizenz
- SRX Flex Next Generation: Stufen A1, A2, P1, P2 mit 1, 3, 5 oder 7 Jahren Laufzeit
- Mist: Wireless Assurance je Access Point, Wired Assurance je Switch-Klasse, 1, 3 oder 5 Jahre
Einsatzbereiche
- Layer-3-Funktionen auf EX-Switches
- Sicherheitsdienste auf SRX-Firewalls
- Cloud-Verwaltung mit Juniper Mist
Modelle und technische Eckdaten
| SKU bzw. Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| S-EX-A-C1-P | Flex Advanced, unbefristet, Klasse 1 (bis 12 Ports) |
| S-EX-A-C2-P | Flex Advanced, unbefristet, Klasse 2 (24 Ports) |
| S-EX-A-C3-P | Flex Advanced, unbefristet, Klasse 3 (32 oder 48 Ports) |
| S-EX-P-C1-P | Flex Premium, unbefristet, Klasse 1 (bis 12 Ports) |
| S-EX-P-C2-P | Flex Premium, unbefristet, Klasse 2 (24 Ports) |
| S-EX-P-C3-P | Flex Premium, unbefristet, Klasse 3 (32 oder 48 Ports) |
| S-EX-A-C2-1/3/5 | Flex Advanced Abonnement 1, 3 oder 5 Jahre, 24 Ports, inkl. Wired Assurance und VNA |
| S-EX-A-C3-1/3/5 | Flex Advanced Abonnement 1, 3 oder 5 Jahre, 48 Ports, inkl. Wired Assurance und VNA |
| S-EX-P-C2-1/3/5 | Flex Premium Abonnement 1, 3 oder 5 Jahre, 24 Ports, inkl. Wired Assurance und VNA |
| S-EX-P-C3-1/3/5 | Flex Premium Abonnement 1, 3 oder 5 Jahre, 48 Ports, inkl. Wired Assurance und VNA |
| S-EX-MACSEC-C2-P | MACsec-Lizenz, unbefristet, 24 Ports |
| S-EX-MACSEC-C3-P | MACsec-Lizenz, unbefristet, 32 oder 48 Ports |
| S-EX-FBT-P | Flow Based Telemetry, unbefristet, EX4400 |
| S-EX4100-FBT-P | Flow Based Telemetry, unbefristet, EX4100 |
| EX4650-PFL | EX4650 Premium Feature License |
| EX4650-AFL | EX4650 Advanced Feature License |
| SRX1600 Flex A1/A2/P1/P2 (N) | SRX1600 Flex Next Generation: Advanced 1, Advanced 2, Premium 1 oder Premium 2, 1, 3, 5 oder 7 Jahre |
| SUB-MAN-1Y/3Y/5Y | Mist Wireless Assurance je Access Point, 1, 3 oder 5 Jahre |
| SUB-VNA-1Y/3Y/5Y | Marvis Virtual Network Assistant (WLAN), 1, 3 oder 5 Jahre |
| SUB-EX24-1S | Mist Wired Assurance für 24-Port-Switches, 1, 3 oder 5 Jahre |
| SUB-EX48-1S | Mist Wired Assurance für 32- und 48-Port-Switches, 1, 3 oder 5 Jahre |
| SUB-EX-VNA | Marvis für Wired Assurance, 1, 3 oder 5 Jahre |
| SUB-PMA | Premium Analytics, 1, 3 oder 5 Jahre |
„1/3/5“ steht für die Laufzeiten in Jahren laut Juniper. EX-Abonnements werden laut Juniper nur als Bündel angeboten, zum Teil mit Support (Zusätze -COR, -ND, -SD). SRX1600 Flex: A1 mit IDP und Juniper AV, A2 zusätzlich Webfilter, Antispam und Sophos AV, P1 mit IDP, Juniper AV und ATP Cloud, P2 mit allen Diensten. Lizenzbedarf je Gerät und Funktion klären wir in der Beratung.
Quelle der Angaben: Juniper Licensing: EX Series ·Juniper Licensing: SRX Series ·Juniper Mist Subscription Types ·juniper.net EX4400 Datenblatt (PDF)
Anfrage
Modell unverbindlich anfragen
Nennen Sie uns Modell, Stückzahl und Ihr Vorhaben. Sie erhalten ein individuelles Angebot.
Für Projekt- und Mengenanfragen beraten wir Sie gern.
- Unverbindliche Anfrage
- Individuelles Angebot nach Ihren Anforderungen
- Beratung, Umsetzung und Betrieb aus einer Hand

