Eckdaten laut Juniper-Datenblatt
- Virtual Chassis mit bis zu 6 Switches
- PoE+ (30 W) bzw. PoE++ nach IEEE 802.3bt bis 60 W je Port, Fast PoE und Perpetual PoE
- Festes Netzteil; Modelle mit 8 und 12 Ports lüfterlos
- Höhe 4,34 cm, 12- und 8-Port-Modelle 26,4 cm breit
- Durchsatz 44 bis 148 Mpps je Modell (laut Datenblatt „Under Test“)
- Cloud-Verwaltung mit Juniper Mist Wired Assurance und Marvis
Modelle und technische Eckdaten
| Modell | Zugangsports | Uplinks | PoE-Budget | Switching-Kapazität |
|---|---|---|---|---|
| EX4000-8P | 8 × 1 GbE RJ45 PoE+ | 2 × 1 GbE RJ45 + 2 × 1/10 GbE SFP+ | 120 W | 60 Gbit/s |
| EX4000-12T | 12 × 1 GbE RJ45 | 2 × 1/10 GbE SFP+ + 2 × 10 GbE SFP+ (VC) | kein PoE | 104 Gbit/s |
| EX4000-12P | 12 × 1 GbE RJ45 PoE+ | 2 × 1/10 GbE SFP+ + 2 × 10 GbE SFP+ (VC) | 240 W | 104 Gbit/s |
| EX4000-12MP | 4 × 2,5 GbE + 8 × 1 GbE PoE++ | 2 × 1/10 GbE SFP+ + 2 × 10 GbE SFP+ (VC) | 240 W | 116 Gbit/s |
| EX4000-24T | 24 × 1 GbE RJ45 | 2 × 1/10 GbE SFP+ + 2 × 10 GbE SFP+ (VC) | kein PoE | 128 Gbit/s |
| EX4000-24P | 24 × 1 GbE RJ45 PoE+ | 2 × 1/10 GbE SFP+ + 2 × 10 GbE SFP+ (VC) | 370 W | 128 Gbit/s |
| EX4000-24MP | 4 × 2,5 GbE + 20 × 1 GbE PoE++ | 2 × 1/10 GbE SFP+ + 2 × 10 GbE SFP+ (VC) | 480 W | 140 Gbit/s |
| EX4000-48T | 48 × 1 GbE RJ45 | 2 × 1/10 GbE SFP+ + 2 × 10 GbE SFP+ (VC) | kein PoE | 176 Gbit/s |
| EX4000-48P | 48 × 1 GbE RJ45 PoE+ | 2 × 1/10 GbE SFP+ + 2 × 10 GbE SFP+ (VC) | 740 W | 176 Gbit/s |
| EX4000-48MP | 8 × 2,5 GbE + 40 × 1 GbE PoE++ | 2 × 1/10 GbE SFP+ + 2 × 10 GbE SFP+ (VC) | 960 W | 200 Gbit/s |
Switching-Kapazität bidirektional. VC-Ports auch als Netzwerkports nutzbar. 8- und 12-Port-Modelle lüfterlos.
Quelle der Angaben: juniper.net (PDF)
Anfrage
Modell unverbindlich anfragen
Nennen Sie uns Modell, Stückzahl und Ihr Vorhaben. Sie erhalten ein individuelles Angebot.
Für Projekt- und Mengenanfragen beraten wir Sie gern.
- Unverbindliche Anfrage
- Individuelles Angebot nach Ihren Anforderungen
- Beratung, Umsetzung und Betrieb aus einer Hand

