Eckdaten laut HPE-Produktseiten
- Smart-Managed-Switches, 1930 und 1960 Layer 2+, 1940 mit statischem Routing
- Uplinks 1/10 GbE SFP+, bei 1960 zusätzlich 10GBASE-T
- HPE SmartRate Multi-Gigabit bei ausgewählten 1940-Modellen und beim 1960 12XGT
- 1960: Stacking mit bis zu 4 Switches, PoE bis 600 W (Class 4 und Class 6)
- Switching-Kapazität 1930 und 1940 je Modell 20 bis 200 Gbit/s
- Advanced QoS (1930), TPM 2.0 (1940)
- Verwaltung per Instant On App, Cloud-Webportal oder lokaler Web-Oberfläche
Einsatzbereiche
- Büros und Praxen mit höherem Bandbreitenbedarf
- Hotellerie und Gesundheitswesen
- Wachsende kleine und mittlere Unternehmen
Modelle und technische Eckdaten
| Teilenummer | Modell laut HPE | Uplinks | Switching-Kapazität |
|---|---|---|---|
| JL680A | 1930 8G 2SFP | 2 × 1G SFP | 20 Gbit/s |
| JL681A | 1930 8G Class4 PoE 2SFP 124W | 2 × 1G SFP | 20 Gbit/s |
| JL682A | 1930 24G 4SFP/SFP+ | 4 × 1/10G SFP+ | 128 Gbit/s |
| JL683B | 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 195W | 4 × 1/10G SFP+ | 128 Gbit/s |
| JL684B | 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W | 4 × 1/10G SFP+ | 128 Gbit/s |
| JL685A | 1930 48G 4SFP/SFP+ | 4 × 1/10G SFP+ | 176 Gbit/s |
| JL686B | 1930 48G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W | 4 × 1/10G SFP+ | 176 Gbit/s |
| S4A29A | 1940 8p PoE | 2 × SFP | 20 Gbit/s |
| S4A30A | 1940 24p | 4 × SFP+ | 128 Gbit/s |
| S4A32A | 1940 Multi-Gig 24p PoE (davon 4 × 2,5 GbE) | 4 × SFP+ | 140 Gbit/s |
| S4A33A | 1940 48p | 4 × SFP+ | 176 Gbit/s |
| S4A34A | 1940 48p PoE | 4 × SFP+ | 176 Gbit/s |
| S4A35A | 1940 Multi-Gig 48p PoE (davon 8 × 2,5 GbE) | 4 × SFP+ | 200 Gbit/s |
| S4A36A | 1940 Multi-Gig 8p PoE Hybrid Access (8 × 1/2,5/5/10 GbE) | 2 × SFP+ | 200 Gbit/s |
| nicht angegeben | 1960 12XGT 4SFP | 4 × 10G SFP+ | - |
| JL806A | 1960 24G 2XGT 2SFP+ | 2 × 10G SFP+, 2 × 10GBASE-T | - |
| JL807A | 1960 24G 20p Class4 4p Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 370W | 2 × 10G SFP+, 2 × 10GBASE-T | - |
| JL808A | 1960 48G 2XGT 2SFP+ | 2 × 10G SFP+, 2 × 10GBASE-T | - |
| JL809A | 1960 48G 40p Class4 8p Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 600W | 2 × 10G SFP+, 2 × 10GBASE-T | - |
| S0F35A | 1960 8p 1G Class 4 4p SR1G/2.5G Class 6 PoE 2p 10GBASE-T 2p SFP+ 480W | 2 × 10G SFP+, 2 × 10GBASE-T | - |
Werte laut HPE-Produktseiten der Serien 1930, 1940 und 1960 (Stand 26.10.2026). Für 1960 nennt HPE die Switching-Kapazität ohne eindeutige Einheit, daher nicht aufgeführt; für den 1960 12XGT und ein weiteres 1940-24-Port-Modell nennt die Seite keine Teilenummer. Abgekündigt und nicht aufgeführt: 1930 JL683A, JL684A, JL686A.
Quelle der Angaben: hpe.com Instant On 1930 ·hpe.com Instant On 1940 ·hpe.com Instant On 1960 ·HPE Networking Support Portal, EoS 1930 A
Anfrage
Modell unverbindlich anfragen
Nennen Sie uns Modell, Stückzahl und Ihr Vorhaben. Sie erhalten ein individuelles Angebot.
Für Projekt- und Mengenanfragen beraten wir Sie gern.
- Unverbindliche Anfrage
- Individuelles Angebot nach Ihren Anforderungen
- Beratung, Umsetzung und Betrieb aus einer Hand

