Eckdaten laut HPE-Produktseiten
- Smart-Managed-Layer-2-Switches mit 8, 24 oder 48 Gigabit-Ports
- PoE nach Class 4, PoE-Budget je Modell 65 W bis 370 W
- Uplinks bis 4 × 1G SFP
- Switching-Kapazität je Modell 16 bis 104 Gbit/s
- Verwaltung per Instant On App, Cloud-Webportal oder lokaler Web-Oberfläche ohne Zusatzkosten
- ACLs und MAC-Authentifizierung
- Lüfterlose 8-Port-Modelle, PoE-versorgte Modelle (PD)
- Serie 1840: TPM 2.0, Limited Lifetime Warranty
Einsatzbereiche
- Kleine Büros und Praxen
- Gastronomie und Einzelhandel
- Unternehmen ohne eigene IT-Abteilung
Modelle und technische Eckdaten
| Teilenummer | Modell laut HPE | Uplinks | Switching-Kapazität |
|---|---|---|---|
| JL810A | 1830 8G | keine | 16 Gbit/s |
| JL811A | 1830 8G 4p Class4 PoE 65W | keine | 16 Gbit/s |
| JL812A | 1830 24G 2SFP | 2 × 1G SFP | 52 Gbit/s |
| JL813A | 1830 24G 12p Class4 PoE 2SFP 195W | 2 × 1G SFP | 52 Gbit/s |
| JL814A | 1830 48G 4SFP | 4 × 1G SFP | 104 Gbit/s |
| JL815A | 1830 48G 24p Class4 PoE 4SFP 370W | 4 × 1G SFP | 104 Gbit/s |
| S5E25A | 1840 8G, PD | keine | 16 Gbit/s |
| S5E26A | 1840 8G, 4P CL4 PoE 65W | keine | 16 Gbit/s |
| S5E27A | 1840 8G, CL4 PoE 124W, 2SFP | 2 × 1G SFP | 20 Gbit/s |
| S5E28A | 1840 24G, 4SFP | 4 × 1G SFP | 56 Gbit/s |
| S5E29A | 1840 24G, 16p CL4 PoE 195W, 4SFP | 4 × 1G SFP | 56 Gbit/s |
| S5E30A | 1840 48G, 4SFP | 4 × 1G SFP | 104 Gbit/s |
| S5E31A | 1840 48G, 24p CL4 PoE 370W, 4SFP | 4 × 1G SFP | 104 Gbit/s |
Modellbezeichnungen, Uplinks und Switching-Kapazität laut HPE-Produktseiten der Serien 1830 und 1840 (Stand 26.10.2026). Die Modellbezeichnung enthält Portzahl und PoE-Budget.
Quelle der Angaben: hpe.com Instant On 1830 ·hpe.com Instant On 1840 ·hpe.com Instant On Switches
Anfrage
Modell unverbindlich anfragen
Nennen Sie uns Modell, Stückzahl und Ihr Vorhaben. Sie erhalten ein individuelles Angebot.
Für Projekt- und Mengenanfragen beraten wir Sie gern.
- Unverbindliche Anfrage
- Individuelles Angebot nach Ihren Anforderungen
- Beratung, Umsetzung und Betrieb aus einer Hand

